Partido único el miércoles 30 de agosto en el campo de San Francisco.
El vencedor de la eliminatoria Cartagenba-UCAM Murcia,
se enfrentará al ganador del Peña Sport-Mitrandés el miércoles 6 de septiembre.
Ya hay antecedentes de eliminatoria de Copa del Rey entre la Peña Sport de Tafalla
y el Club Deportivo Mirandés. Entonces las eliminatorias eran a doble partido.
Se jugó primero en Miranda, el 8 de diciembre de 1979. Ganó el Mirandés por 1-0.
En el partido de vuelta, el 19 del mismo mes, en tierras navarras
ganaría le Peña Sport por 2-0 por lo que el Mirandés quedaba eliminado.
EMPAREJAMIENTOS: 1ª eliminatoria
| 1 | CF Talavera de la Reina | CD Toledo |
| 2 | CF Rayo Majadahonda | AD Unión Adarve |
| 3 | SD Ponferradina | Club Rápido de Bouzas |
| 4 | Gimnástica Segoviana CF | Pontevedra CF |
| 5 | UD Logroñés | Real Avilés CF |
| 6 | RS Gimnástica de Torrelavega | SCD Durango |
| 7 | CD Calahorra | Real Unión Club |
| 8 | Peña Sport FC | CD Mirandés |
| 9 | SD Leioa | Real Racing Club de Santander |
| 10 | CF Badalona | Elche CF |
| 11 | SD Formentera | SD Tarazona |
| 12 | CD Olímpic | UE Olot |
| 13 | FC Cartagena | UCAM Universidad Católica de Murcia CF |
| 14 | Real Murcia CF | CP Cacereño |
| 15 | Antequera CF | Arcos CF |
| 16 | CF Lorca Deportiva | CF Villanovense |
| 17 | UD San Fernando | Marbella FC |
| 18 | Lleida Sportiu Terraferma CF | UD Melilla |
CLUBES EXENTOS:
CD Atlético Baleares
Racing Club Ferrol
Hércules de Alicante CF
RCD Mallorca
CD Alcoyano
CF Fuenlabrada
AD Mérida


No hay comentarios:
Publicar un comentario