Resultados de la jornada
7 | UCAM Voley Murcia - Atlantic Holding | 3 - 2 | (25-23/23-25/27-25/19-25/17-15) |
8 | Naturhouse Ciudad de Logroño - Feel Volley Alcobendas | 3 - 0 | (25-20/25-15/25-18/0-0/0-0) |
9 | CVB Barça - Haro Rioja Voley | 3 - 0 | (29-27/25-23/25-17/0-0/0-0) |
10 | IBSA CV ACE Gran Canaria - GH Leadernet Navarcable | 0 - 3 | (19-25/15-25/16-25/0-0/0-0) |
11 | Extremadura Arroyo - C.V. Aguere | 2 - 3 | (21-25/25-20/25-13/22-25/18-20) |
12 | Avarca de Menorca - Emevé | 3 - 0 | (25-13/25-12/25-18/0-0/0-0) |
Clasificación actualizada a la jornada
Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
Naturhouse Ciudad de Logroño | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 94 |
GH Leadernet Navarcable | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 113 |
Avarca de Menorca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 173 | 131 |
C.V. Aguere | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 194 | 198 |
Extremadura Arroyo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 189 | 174 |
CVB Barça | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 142 | 142 |
UCAM Voley Murcia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 213 | 216 |
Feel Volley Alcobendas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 156 | 177 |
Atlantic Holding | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 201 | 209 |
IBSA CV ACE Gran Canaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 137 | 166 |
Emevé | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 114 | 153 |
Haro Rioja Voley | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 108 | 154 |
Próximos encuentros
13 | 25/10/2014 | 19:00 | Atlantic Holding - Emevé | Multifunional de Bayas |
14 | 25/10/2014 | 19:00 | C.V. Aguere - Avarca de Menorca | Pabellón Juan Rios Tejera |
15 | 25/10/2014 | 19:00 | GH Leadernet Navarcable - Extremadura Arroyo | Universidad de Navarra |
16 | 25/10/2014 | 18:00 | Haro Rioja Voley - IBSA CV ACE Gran Canaria | Polideportivo El Ferial |
17 | 25/10/2014 | 17:00 | Feel Volley Alcobendas - CVB Barça | Pabellón Luis Buñuel |
18 | 25/10/2014 | 18:00 | UCAM Voley Murcia - Naturhouse Ciudad de Logroño | Pabellón Infante |
Nota: los horarios pueden sufrir algún cambio de última hora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario