(Fuente: Base Datos Fútbol)
Equipo | Temporada | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis B | 2001-02 | 2ªB | 17 | 22 | 19 | 19 | 3 | 1730 | 5 | |||||
Poli Ejido | 2001-02 | 2ª | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | |||||
Betis B | 2002-03 | 2ªB | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1561 | 6 | |||||
Betis | 2002-03 | 1ª | 18 | 8 | 7 | 7 | 1 | 648 | 4 | |||||
Betis | 2003-04 | 1ª | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 286 | 2 | |||||
Betis B | 2003-04 | 2ªB | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 7 | 1 | ||||
Betis | 2004-05 | 1ª | 20 | 29 | 28 | 28 | 1 | 2521 | 8 | 1 | ||||
Betis | 2005-06 | 1ª | 21 | 31 | 30 | 27 | 1 | 2577 | 10 | 1 | ||||
Betis | 2006-07 | 1ª | 22 | 27 | 26 | 25 | 1 | 2324 | 9 | |||||
Betis | 2007-08 | 1ª | 23 | 26 | 22 | 20 | 4 | 2066 | 11 | 1 | ||||
Betis | 2008-09 | 1ª | 24 | 26 | 18 | 16 | 8 | 1699 | 7 | 1 | 1 | |||
Betis | 2009-10 | 2ª | 25 | 26 | 24 | 23 | 2 | 2150 | 9 | 2 | ||||
Tenerife | 2010-11 | 2ª | 26 | 25 | 20 | 15 | 5 | 1735 | 7 | 2 | 1 | |||
Reus | 2016-17 | 2ª |
No hay comentarios:
Publicar un comentario