MIRANDES, 1; BILBAO AT., 1
1.- JUGADORES | |||
A.- AMONESTACIONES | |||
- CD Mirandés SAD: | |||
+ En el minuto 25 el jugador (10) Sanchez Gil, Borja fue amonestado por el siguiente motivo: Jugar el balón con la mano, impidiendo un ataque prometedor del equipo adversario | |||
+ En el minuto 36 el jugador (2) Adot Barandiaran, Paris Alejandro fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario cuando éste no estaba en posesión del balón | |||
+ En el minuto 68 el jugador (8) Lopez Esquiroz, Roberto fue amonestado por el siguiente motivo: Zancadillear a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón | |||
+ En el minuto 84 el jugador (4) Puerto Pineda, Israel fue amonestado por el siguiente motivo: Por cambiarse la camiseta sin mi permiso, dentro del terreno de juego y estando el balón en juego | |||
+ En el minuto 89 el jugador (5) Andreu Alvarado, Juan Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón impidiendo un ataque prometedor | |||
- Athletic Club B: | |||
+ En el minuto 29 el jugador (6) Aguado Arriazu, Tarsicio fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario en la disputa del balón impidiendo su avance. | |||
+ En el minuto 72 el jugador (2) Sillero Monreal, Jon fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo | |||
+ En el minuto 75 el jugador (11) Guruzeta Rodriguez, Gorka fue amonestado por el siguiente motivo: Poner objeciones a una de mis decisiones con el balón en juego.
===========================
Visto lo visto con las tarjetas de hoy que han visto Borja Sánchez, Paris Adot. Rúper, Puerto y Melli, pues que la lista está engordando y llegados a la sexta jornada, ya está apercibido de sanción con un partido, Israel Puerto.
Ya son 20 cartulinas las que han visto 10 jugadores del Mirandés, a 3,33 de media por partido.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario